Как: создание потенциальных клиентов из внешних сервисов
Предположим, у вас есть форма на сайте, которую могут заполнить посетители. Используя REST API Битрикс24, вы можете использовать полученные в этой форме данные для создания лида в CRM.
REST API можно использовать только для импорта лидов в CRM. Вскоре API сможет импортировать другие объекты CRM (контакты, компании и сделки).
Создание лидов в CRM из внешних сервисов осуществляется с помощью специальной страницы:
"ваше_имя".bitrix24.com/crm/configs/import/lead.php
- Вызовите эту страницу с помощью метода GET или POST.
- Передайте не менее 3 обязательных параметров: логин и пароль пользователя, который является создателем лида, и название лида.
Таблица 1: Коды ответов и описания
Код | Описание |
400 | Параметры отсутствуют или параметры недействительны |
403 | Ошибка авторизации или доступа |
201 | Лид добавлен |
Таблица 2: Параметры
Параметр | Тип | Описание |
АВТОРИЗОВАТЬСЯ* | Нить | Авторизоваться |
ПАРОЛЬ* | Нить | Пароль |
ЗАГЛАВИЕ* | Нить | Заголовок |
КОМПАНИЯ_TITLE | Нить | Название компании |
ИМЯ | Нить | Имя |
ФАМИЛИЯ | Нить | Фамилия |
ВТОРОЕ ИМЯ | Нить | Второе имя |
ПОЧТА | Нить | Должность |
АДРЕС | Нить | Адрес |
КОММЕНТАРИИ | Нить | Комментарий |
ИСТОЧНИК_DESCRIPTION | Нить | Источник Описание |
STATUS_DESCRIPTION | Нить | Статус Описание |
ВОЗМОЖНОСТЬ | Двойной | Возможность |
CURRENCY_ID | Нить | Валюта |
КОД ТОВАРА | Нить | Товар |
ИСТОЧНИК_ID | Нить | Источник |
STATUS_ID | Нить | Статус лида |
ASSIGNED_BY_ID | Интерн. | Ответственный |
PHONE_WORK | Нить | Рабочий телефон |
ТЕЛЕФОН МОБИЛЬНЫЙ | Нить | Мобильный |
PHONE_FAX | Нить | Факс |
PHONE_HOME | Нить | Домашний телефон |
PHONE_PAGER | Нить | Пейджер |
PHONE_OTHER | Нить | Другой телефон |
WEB_WORK | Нить | Корпоративный сайт |
WEB_HOME | Нить | Личный сайт |
WEB_FACEBOOK | Нить | Страница на фэйсбуке |
ВЕБ_ЖИВОЙ ЖУРНАЛ | Нить | Страница в ЖЖ |
WEB_TWITTER | Нить | Твиттер-аккаунт |
WEB_OTHER | Нить | Другой сайт |
EMAIL_WORK | Нить | Рабочий адрес электронной почты |
EMAIL_HOME | Нить | Личное электронное письмо |
EMAIL_OTHER | Нить | Другая электронная почта |
IM_SKYPE | Нить | Скайп |
IM_ICQ | Нить | аська |
IM_MSN | Нить | MSN / В прямом эфире! |
IM_JABBER | Нить | Джаббер |
IM_OTHER | Нить | Другой мессенджер |
* — обязательный параметр
Параметры STATUS_ID, SOURCE_ID, CURRENCY_ID и PRODUCT_ID выбираются из соответствующего каталога CRM.
Ниже приведены таблицы с наборами значений этих параметров после установки модуля.
Важный: значения могут быть изменены администратором интрасети или удалены.
Таблица 3: STATUS_ID — статусы интереса
Ценность | Описание |
НОВЫЙ | Неназначенный |
НАЗНАЧЕННЫЙ | Ответственный назначен |
ДЕТАЛИ | В ожидании подробностей |
CANNOT_CONTACT | Не могу связаться |
В ПРОЦЕССЕ | В ходе выполнения |
НА УДЕРЖИВАНИИ | На удерживании |
ВОССТАНОВЛЕНО | Восстановлено |
КОНВЕРТИРОВАНО | Конвертировано |
ХЛАМ | Мусорный свинец |
Таблица 4: SOURCE_ID — источники
Ценность | Описание |
СЕБЯ | Личный контакт |
ПАРТНЕР | Существующий клиент |
ВЫЗОВ | Вызов |
ВЕБ | Веб-сайт |
ЭЛ. АДРЕС | Эл. почта |
КОНФЕРЕНЦИЯ | Конференция |
ТРЕЙД_ШОУ | Шоу/Выставка |
РАБОТНИК | Работник |
КОМПАНИЯ | Кампания |
HR | Отдел кадров |
ПОЧТА | Сообщение электронной почты |
ДРУГОЙ | Другой |
Таблица 5: CURRENCY_ID — валюты
Ценность | Описание |
доллар США | Доллар США |
евро | Евро |
Таблица 6: PRODUCT_ID — продукты
Ценность | Описание |
PRODUCT_1 | Битрикс Менеджер сайта |
PRODUCT_2 | Интранет Битрикс |
ДРУГОЙ | Другой |
Помимо основных полей, лид может иметь дополнительные настраиваемые поля, созданные администратором интрасети. Их также можно передать на страницу.
Я включаю файл, содержащий пример скрипта, который можно использовать на вашем сайте для создания форм и передачи данных в CRM.
Прежде чем использовать этот файл, вам нужно будет открыть его и ввести свой домен Битрикс24 и учетную запись пользователя с правом добавления лида.
! Мы рекомендуем использовать отдельного пользователя с доступом только для добавления лидов и без доступа к чему-либо еще.